Obs: Recomenda-se o uso do navegador FIREFOX, para aceder os ficheiros.
ANO | PERÍODO | FICHEIRO |
---|---|---|
2025-2029 | QUINQUENAL | Evolucao-Historica-do-Ramo-AEREO-e-Projeccao-do-Proximos-5-Anos |
2025-2029 | ANUAL | PROPOSTA-DO-DESEMPENHO-DO-MERCADO-AEREO-2025-2029 |
2024 | IV TRIMESTRE | DESEMPENHO DO MERCADO DO TRANSPORTE_IV° TRIMESTRE 2024 AÉREO_ |
2024 | III TRIMESTRE | DESEMPENHO-DO-MERCADO-DO-TRANSPORTE-AEREO-III-Trimestre |
2024 | II TRIMESTRE | DESEMPENHO-DO-MERCADO-DO-TRANSPORTE-AEREO-II-Trimestre. |
2024 | I TRIMESTRE | DESEMPENHO-DO-MERCADO-DO-TRANSPORTE-AEREO-I-TRIMESTRE |
2023 | ANUAL | DESEMPENHO MERCADO AEREO DE 2023 ANUAL |
2023 | IV TRIMESTRE | DESEMPENHO MERCADO AEREO _IV SEMESTRE |
2023 | III TRIMESTRE | DESEMPENHO-MERCADO-AEREO_III SEMESTRE |
2023 | II TRIMESTRE | DESEMPENHO MERCADO AEREO_II SEMESTRE |
2023 | I TRIMESTRE | DESEMPENHO MERCADO AEREO I SEMESTRE DE 2023 V |
2022 | III TRIMESTRE | DESEMPENHO DO MERCADO DO TRANSPORTE AÉREO |
2022 | II TRIMESTRE | Desempenho do Mercado Aéreo |
2022 | I TRIMESTRE | Desempenho do Mercado Aéreo |
2022 | ANUAL | DESEMPENHO MERCADO AEREO ANUAL DE 2022 |
2000-2021 | Ultimos 11 Anos | Dados do movimento do trafego aereo.xlsx |
Formulário de dados estatísticos mensais
Operadores particulares | |
---|---|
01 | Operadores particulares |
Assistência em escala | |
---|---|
01 | Assistência em Escala |